| Marca | realme |
|---|---|
| Fabricante | Realme |
| Nome do modelo | gzdf |
| Certificação | ANATEL: 109262413366 / Modelo: RMX5020 |
| Ano | 2023 |
| Número da peça | gr |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB |
| Tamanho da memória externa | 128 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 256 GB |
| Sistema operacional | Android 13.0 |
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Tipo de processador | Mediatek Dimensity 810 |
| Aparelhos compatíveis | Fones De Ouvido Bluetooth |
| Características especiais | Tela Amoled |
| Peças para montagem | Smartphone |
| Número de unidades | 1 |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Diagonal da tela | 16:9 |
| Resolução | 2400 Pixels |
| Resolução do sensor óptico | 48 MP |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p |
| Tipo de fonte de energia | Bateria Recarregável |
| Tempo de carregamento | 1,5 Horas |
| Baterias inclusas | Sim |
| Funciona com baterias | Não |
| Capacidade da pilha ou bateria | 5180 Milliamp Hours |
| Composição da pilha ou bateria | Íon-lítio |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5180 |
| Tecnologia celular | 4G |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth |
| Entrada de usuário | Tela tátil |
| Tipo de produto | Smartphone |
| Cor | fzvd |
| Cor correspondente | fzvd |
| Conexões | Bluetooth |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 50 MP |
| Garantia do fabricante | Não |
| Peso do produto | 300 g |
| Referência do fabricante | gr |
| Dimensões do produto | 2,54 x 2,54 x 2,54 cm; 300 g |

